Технические характеристики изолированных гибких шин Eriflex Flexibar
• Проводник изготовлен из электролитической
меди (Cu-ETP)
• Изоляция изготовлена из винилового состава,
обладающего высокое электрическое
сопротивление:
- Растяжение: 370 %
- Максимальная рабочая температура: 105 °C
- Минимальная рабочая температура: -25 °C
- Толщина: 2 мм ± 0,2
- Самогасящиеся изоляция: UL® 94 VO
- Диэлектрическая прочность: 20 кВ/мм
Выбор шин Eriflex Flexibar с учетом внутренней температуры распределительного щит
Увеличение температуры проводника = T2 - T1 = ΔT (K)
Пример: для тока 630 А при T1 = 40 °C - T2 = 90 °C
1) ΔT = 90 - 40 = 50K
2) В колонке 50К находим значение тока, ближайшее к величине 630 А. ERIFLEX FLEXIBAR 5x32x1 — 552650 — 160 мм2 — 640 А.
3) Выбираем шину ERIFLEX FLEXIBAR в соответствии с шириной контакта подсоединяемого оборудовани
К = градусы Кельвина (рассчитанная, а не измеренная температура
Параллельное подключение шин Eriflex Flexibar
При параллельном подключении 2 или 3 шин Eriflex Flexibar на одну фазу следует применять коэффициент:
Пример: 5 x 32 x 1 - ΔT = 50K: 640 A
2 шины при параллельном соединении: 640 А x 1,72 = 1100 А
3 шины при параллельном соединении: 640 А x 2,25 = 1440 А
Технические характеристики шин Eriflex Flexibar
А | № по каталогу | Сечение мм² | ∆T (K) | Коэффициент тока | |||||||||
N | A | B | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |||||
125 A | 552400 | 8 x 6 x 0,5 | 24 | 196 | 182 | 166 | 143 | 128 | 105 | 1,72 | 2,25 | ||
552410 | 3 x 9 x 0,8 | 21,6 | 158 | 147 | 134 | 120 | 104 | 85 | 1,72 | 2,25 | |||
552420 | 6 x 9 x 0,8 | 43,2 | 290 | 269 | 245 | 220 | 190 | 155 | 1,72 | 2,25 | |||
552440 | 3 x 13 x 0,5 | 19,5 | 198 | 184 | 167 | 150 | 130 | 106 | 1,72 | 2,25 | |||
552390 | 2 x 15,5 x 0,8 | 24,8 | 252 | 234 | 212 | 191 | 165 | 134 | 1,72 | 2,25 | |||
250 А | 552430 | 9 x 9 x 0,8 | 64,8 | 314 | 291 | 265 | 237 | 206 | 168 | 1,72 | 2,25 | ||
552450 | 6 x 13 x 0,5 | 39 | 300 | 277 | 253 | 226 | 196 | 160 | 1,72 | 2,25 | |||
552460 | 4 x 15,5 x 0,8 | 49,6 | 380 | 350 | 320 | 286 | 248 | 202 | 1,72 | 2,25 | |||
552490 | 2 x 20 x 1 | 40 | 326 | 300 | 275 | 246 | 214 | 174 | 1,72 | 2,25 | |||
552500 | 3 x 20 x 1 | 60 | 428 | 395 | 360 | 323 | 280 | 228 | 1,72 | 2,25 | |||
552550 | 2 x 24 x 1 | 48 | 450 | 416 | 380 | 340 | 295 | 240 | 1,72 | 2,25 | |||
400 А | 552470 | 6 x 15,5 x 0,8 | 74,4 | 476 | 440 | 402 | 360 | 318 | 254 | 1,72 | 2,25 | ||
552480 | 10 x 15,5 x 0,8 | 124 | 538 | 498 | 455 | 407 | 352 | 288 | 1,72 | 2,25 | |||
552510 | 4 x 20 x 1 | 80 | 476 | 440 | 402 | 360 | 312 | 254 | 1,72 | 2,25 | |||
552520 | 5 x 20 x 1 | 100 | 498 | 460 | 420 | 376 | 326 | 266 | 1,72 | 2,25 | |||
552530 | 6 x 20 x 1 | 120 | 546 | 506 | 462 | 413 | 358 | 292 | 1,72 | 2,25 | |||
552560 | 3 x 24 x 1 | 72 | 490 | 453 | 413 | 370 | 320 | 261 | 1,72 | 2,25 | |||
552570 | 4 x 24 x 1 | 96 | 550 | 510 | 465 | 416 | 360 | 294 | 1,72 | 2,25 | |||
552620 | 2 x 32 x 1 | 64 | 480 | 445 | 406 | 363 | 315 | 257 | 1,72 | 2,25 | |||
552630 | 3 x 32 x 1 | 96 | 570 | 525 | 480 | 430 | 372 | 304 | 1,72 | 2,25 | |||
552690 | 2 x 40 x 1 | 80 | 538 | 500 | 455 | 406 | 352 | 288 | 1,72 | 2,25 | |||
500 А | 552580 | 5 x 24 x 1 | 120 | 608 | 563 | 514 | 460 | 398 | 325 | 1,72 | 2,25 | ||
552590 | 6 x 24 x 1 | 144 | 670 | 620 | 566 | 506 | 438 | 358 | 1,72 | 2,25 | |||
552640 | 4 x 32 x 1 | 128 | 648 | 600 | 548 | 490 | 425 | 347 | 1,72 | 2,25 | |||
552700 | 3 x 40 x 1 | 120 | 617 | 570 | 522 | 466 | 405 | 330 | 1,72 | 2,25 | |||
552710 | 4 x 40 x 1 | 160 | 727 | 673 | 615 | 550 | 476 | 389 | 1,72 | 2,25 | |||
552760 | 3 x 50 x 1 | 150 | 700 | 650 | 592 | 530 | 460 | 374 | 1,72 | 2,25 | |||
630 А | 552540 | 10 x 20 x 1 | 200 | 762 | 706 | 645 | 576 | 500 | 408 | 1,72 | 2,25 | ||
552600 | 8 x 24 x 1 | 192 | 802 | 743 | 678 | 606 | 525 | 429 | 1,72 | 2,25 | |||
552650 | 5 x 32 x 1 | 160 | 758 | 702 | 640 | 573 | 496 | 405 | 1,72 | 2,25 | |||
552660 | 6 x 32 x 1 | 192 | 846 | 783 | 715 | 640 | 555 | 452 | 1,72 | 2,25 | |||
552720 | 5 x 40 x 1 | 200 | 846 | 832 | 760 | 680 | 590 | 481 | 1,72 | 2,25 | |||
552770 | 4 x 50 x 1 | 200 | 860 | 795 | 727 | 650 | 590 | 460 | 1,72 | 2,25 | |||
800 А | 552610 | 10 x 24 x 1 | 240 | 948 | 877 | 645 | 576 | 500 | 408 | 1,72 | 2,25 | ||
552670 | 8 x 32 x 1 | 256 | 1018 | 943 | 678 | 606 | 525 | 429 | 1,72 | 2,25 | |||
552730 | 6 x 40 x 1 | 240 | 1018 | 943 | 640 | 573 | 496 | 405 | 1,72 | 2,25 | |||
552780 | 5 x 50 x 1 | 250 | 1100 | 1016 | 715 | 640 | 555 | 452 | 1,72 | 2,25 | |||
552830 | 4 x 63 x 1 | 252 | 1010 | 935 | 760 | 680 | 590 | 481 | 1,72 | 2,25 | |||
552880 | 3 x 80 x 1 | 240 | 980 | 906 | 727 | 650 | 563 | 460 | 1,72 | 2,25 | |||
1000 А | 552680 | 10 x 32 x 1 | 320 | 1230 | 1140 | 1040 | 930 | 805 | 658 | 1,72 | 2,25 | ||
552740 | 8 x 40 x 1 | 320 | 1230 | 1140 | 1040 | 930 | 805 | 658 | 1,72 | 2,25 | |||
552750 | 10 x 40 x 1 | 400 | 1400 | 1295 | 1181 | 1055 | 915 | 747 | 1,72 | 2,25 | |||
552790 | 6 x 50 x 1 | 300 | 1225 | 1135 | 1035 | 925 | 802 | 655 | 1,72 | 2,25 | |||
552800 | 8 x 50 x 1 | 400 | 1393 | 1290 | 1175 | 1050 | 912 | 743 | 1,72 | 2,25 | |||
552840 | 5 x 63 x 1 | 315 | 1220 | 1125 | 1030 | 920 | 797 | 651 | 1,65 | 2,12 | |||
552850 | 6 x 63 x 1 | 378 | 1437 | 1330 | 1215 | 1085 | 941 | 768 | 1,65 | 2,12 | |||
552890 | 4 x 80 x 1 | 320 | 1200 | 1110 | 1015 | 906 | 785 | 642 | 1,65 | 2,12 | |||
552900 | 5 x 80 x 1 | 400 | 1390 | 1285 | 1175 | 1050 | 910 | 743 | 1,65 | 2,12 | |||
1250 А | 552810 | 10 x 50 x 1 | 500 | 1650 | 1525 | 1395 | 1245 | 1080 | 882 | 1,72 | 2,25 | ||
552860 | 8 x 63 x 1 | 504 | 1650 | 1525 | 1395 | 1245 | 1080 | 882 | 1,65 | 2,12 | |||
552910 | 6 x 80 x 1 | 480 | 1627 | 1505 | 1375 | 1230 | 1065 | 870 | 1,65 | 2,12 | |||
552950 | 5 x 100 x 1 | 500 | 1635 | 1515 | 1385 | 1235 | 1070 | 876 | 1,6 | 2,02 | |||
552960 | 6 x 100 x 1 | 600 | 1843 | 1705 | 1550 | 1393 | 1205 | 980 | 1,6 | 2,02 | |||
1600 А | 552870 | 10 x 63 x 1 | 630 | 1895 | 1755 | 1600 | 1435 | 1240 | 1012 | 1,65 | 2,12 | ||
552920 | 8 x 80 x 1 | 640 | 1895 | 1755 | 1600 | 1430 | 1240 | 1012 | 1,65 | 2,12 | |||
552930 | 10 x 80 x 1 | 800 | 2100 | 1945 | 1775 | 1585 | 1375 | 1123 | 1,65 | 2,12 | |||
552970 | 8 x 100 x 1 | 800 | 2147 | 1990 | 1815 | 1625 | 1405 | 1148 | 1,6 | 2,02 | |||
552980 | 10 x 100 x 1 | 1000 | 2350 | 2170 | 1985 | 1775 | 1535 | 1255 | 1,6 | 2,02 | |||
552990 | 12 x 100 x 1 | 1200 | 2500 | 2315 | 2115 | 1890 | 1636 | 1338 | 1,6 | 2,02 | |||
538650 | 10 x 120 x 1 | 1200 | 2755 | 2550 | 2330 | 2070 | 1792 | 1474 | 1,49 | 1,95 |
Допустимая сила тока: в данной таблице указано увеличение температуры, вызываемое воздействием выбранной величиной тока, проходящей по шине
указанного сечения . В данных расчетах не принимается во внимание тепло, выделяемое электрораспределительными устройствами.