Силовые шунты (PBC, PBCR и PPS)
• Высокая гибкость
• Хорошая устойчивость к вибрациям
• Идеально подходит для соединений между трансформаторами и шинами
• Величина тока: до 4600 А
PBCR
Плетеные силовые шины
• Просверленные контактные
площадки (готовые к
использованию)
• Снижение веса:
интегрированная контактная
площадка, нет необходимости
в пайке или дополнительных
обжимных наконечниках
• Проводники из красной
электролитической меди
диаметром 0,15 мм
• Чрезвычайно гибкие силовые
соединения с высокой
устойчивостью к вибрации
• Внесено в списки UL® согласно
UL 467 до 100 мм2 —
оборудование для заземления
и соединений
• UL® согласно UL 467
Артикул | Модель | Сечение, мм2 | Величина тока ∆T 30K | Величина тока(∆T 50K) | L, мм | Ø1, мм | Ø2, мм | A1, мм | A2, мм | J, мм | M, мм | вес, кг | |||
564960 | PBCR 70-230-8-10 | 70 | 226 | 362 | 291 | 466 | 230 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 20 | 4,3 | 2 | 0,17 |
564961 | PBCR 70-330-8-10 | 70 | 226 | 362 | 291 | 466 | 330 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 20 | 4,3 | 2 | 0,24 |
564962 | PBCR 70-430-8-10 | 70 | 226 | 362 | 291 | 466 | 430 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 20 | 4,3 | 2 | 0,30 |
564963 | PBCR 100-230-8-10 | 100 | 298 | 477 | 385 | 616 | 230 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 24 | 5 | 2 | 0,24 |
564964 | PBCR 100-330-8-10 | 100 | 298 | 477 | 385 | 616 | 330 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 24 | 5 | 2 | 0,34 |
564965 | PBCR 100-430-8-10 | 100 | 298 | 477 | 385 | 616 | 430 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 24 | 5 | 2 | 0,44 |
564966 | PBCR 120-230-10 | 120 | 363 | 581 | 468 | 749 | 230 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 32 | 4,4 | 2 | 0,29 |
564967 | PBCR 120-330-10 | 120 | 363 | 581 | 468 | 749 | 330 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 32 | 4,4 | 2 | 0,41 |
564968 | PBCR 120-430-10 | 120 | 363 | 581 | 468 | 749 | 430 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 32 | 4,4 | 2 | 0,53 |
564969 | PBCR 185-330-10-12 | 185 | 416 | 666 | 537 | 859 | 330 | 10,5 | 12,5 | 12 | 14 | 32 | 7,1 | 2 | 0,64 |
564970 | PBCR 185-430-10-12 | 185 | 416 | 666 | 537 | 859 | 430 | 10,5 | 12,5 | 12 | 14 | 32 | 7,1 | 2 | 0,82 |
564971 | PBCR 240-330-10-12 | 240 | 556 | 890 | 718 | 1149 | 330 | 10,5 | 12,5 | 12 | 14 | 32 | 9,2 | 2 | 0,83 |
564972 | PBCR 240-430-10-12 | 240 | 556 | 890 | 718 | 1149 | 430 | 10,5 | 12,5 | 12 | 14 | 32 | 9,2 | 2 | 1,07 |
PBC
Плетеные силовые шины
• Непросверленные контактные
площадки для подгонки под
индивидуальную конструкцию
пользователя при помощи
механического пресса
• Чрезвычайно гибкие силовые
соединения (расширительные
кольца, шины и др.)
• Проводники с оловянным
покрытием из
электролитической меди
диаметром 0,15 мм
• При использовании в
параллельном соединении 2
шунта должны располагаться
на минимальном расстоянии,
равном толщине шунта,
чтобы обеспечить воздушное
охлаждение
Артикул | Модель | Сечение, мм2 | Величина тока ∆T 30K | Величина тока(∆T 50K) | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | вес, кг | |||
564000 | PBC 100 x 250 | 100 | 349 | 600 | 462 | 795 | 35 | 40 | 7,0 | 250 | 2 | 0,38 |
564050 | PBC 100 x 500 | 100 | 349 | 600 | 462 | 795 | 35 | 40 | 7,0 | 500 | 2 | 0,63 |
564010 | PBC 120 x 250 | 120 | 385 | 670 | 511 | 877 | 35 | 40 | 7,5 | 250 | 2 | 0,42 |
564100 | PBC 150 x 250 | 150 | 440 | 757 | 583 | 1003 | 55 | 50 | 8,0 | 250 | 2 | 0,63 |
564150 | PBC 150 x 500 | 150 | 440 | 757 | 583 | 1003 | 55 | 50 | 8,0 | 500 | 2 | 0,90 |
564200 | PBC 200 x 250 | 200 | 550 | 946 | 729 | 1253 | 55 | 50 | 9,0 | 250 | 2 | 0,76 |
564250 | PBC 200 x 500 | 200 | 550 | 946 | 729 | 1253 | 55 | 50 | 9,0 | 500 | 2 | 1,20 |
564300 | PBC 250 x 300 | 250 | 651 | 1120 | 863 | 1484 | 85 | 50 | 10,5 | 300 | 2 | 1,03 |
564400 | PBC 300 x 400 | 300 | 716 | 1180 | 948 | 1565 | 85 | 60 | 11,0 | 400 | 1 | 1,53 |
564500 | PBC 400 x 400 | 400 | 853 | 1360 | 1131 | 1808 | 85 | 80 | 11,0 | 400 | 1 | 2,20 |
564600 | PBC 500 x 400 | 500 | 917 | 1561 | 1216 | 1944 | 105 | 100 | 11,0 | 400 | 1 | 2,64 |
564700 | PBC 600 x 450 | 600 | 1101 | 1762 | 1459 | 2334 | 105 | 100 | 13,0 | 450 | 1 | 3,40 |
564800 | PBC 800 x 450 | 800 | 1376 | 2202 | 1823 | 2917 | 105 | 100 | 15,0 | 450 | 1 | 4,26 |
564900 | PBC 1000 x 450 | 1000 | 1651 | 2642 | 2188 | 3500 | 105 | 100 | 19,0 | 450 | 1 | 5,47 |
564030 | PBC 1200 x 500 | 1200 | 1982 | 3170 | 2626 | 4208 | 125 | 120 | 17,5 | 500 | 1 | 7,16 |
Применение PBC
Сварка под давлением представляет
собой процесс сваривания слоев при
подаче на свариваемые элементы
постоянного тока и одновременном
оказании давления.
Данная техника дает следующие
результаты:
• Образуется цельная контактная
площадка, которая по своим
свойствам не уступает сплошной
шине
• Необходимо меньшее сечение для
обеспечения той же проводимости
• Обеспечивается меньшая рабочая
температура, чем у других
конструкций равного сечения
• Красная медь , толщина слоев: 0,3 мм
• При использовании в параллельном
соединении 2 шунта должны
располагаться на минимальном
расстоянии, равном толщине шу
Артикул | Модель | Сечение, мм2 | Величина
тока (∆T 30K) | Величина
тока (∆T 50K) | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | H, мм | вес, кг | |||
566000 | PPS 40/5/50-180 | 200 | 572 | 984 | 758 | 1304 | 50 | 40 | 5 | 180 | 45 | 2 | 0,390 |
566020 | PPS 40/10/50-220 | 400 | 849 | 1460 | 1125 | 1935 | 50 | 40 | 10 | 220 | 58 | 2 | 0,930 |
566030 | PPS 50/10/80-280 | 500 | 1022 | 1758 | 1354 | 2329 | 80 | 50 | 10 | 280 | 58 | 1 | 1,440 |
566040 | PPS 80/10/100-32 | 800 | 1511 | 2493 | 2002 | 3303 | 100 | 80 | 10 | 320 | 52 | 1 | 2,625 |
566050 | PPS 100/10/100-300 | 1000 | 1825 | 2920 | 2418 | 3869 | 100 | 100 | 10 | 300 | 54 | 1 | 3,065 |
566060 | PPS 100/10/110-360 | 1000 | 1825 | 2920 | 2418 | 3869 | 110 | 100 | 10 | 360 | 53 | 1 | 3,610 |
566070 | PPS 100/15/110-360 | 1500 | 2178 | 3485 | 2886 | 4617 | 110 | 100 | 15 | 360 | 57 | 1 | 5,385 |
Индивидуальные решения:
Плетенки ERIFLEX® из меди могут изготавливаться нужной для пользователя длины, ширины и толщины, с требуемым расположением отверстий, с изоляцией из ПВХ, плоской или трубчатой формы, в бухтах или сразу с контактными площадками.