Плоские плетенки из меди из нержавеющей стали в бухтах (FTCB, FRCB, FSSB и FTCBI)
FRCB 15 Плоские плетенки из красной меди • Стандартный диаметр провода: 0,15 мм • Бухты по 25 м | |||||||
Артикул | Модель | Сечение м2 | мм | Число проводов | Номинальный ток, А | вес, кг | |
557000 | FRCB 15-3 | 3 | 5x1 | 168 | 30 | 25 | 0,03 |
557010 | FRCB 15-5 | 5 | 8x1 | 288 | 45 | 25 | 0,05 |
557020 | FTCB 15-8 | 8 | 8x1,5 | 456 | 65 | 25 | 0,08 |
557030 | FTCB 15-10 | 10 | 10x1,5 | 576 | 75 | 25 | 0,10 |
557040 | FTCB 15-16 | 16 | 15x1,5 | 896 | 120 | 25 | 0,16 |
557050 | FTCB 15-20 | 20 | 20x1,5 | 1120 | 140 | 25 | 0,20 |
557060 | FTCB 15-25 | 25 | 23x1,5 | 1404 | 150 | 25 | 0,25 |
557070 | FTCB 15-30 | 30 | 23x2,0 | 1692 | 180 | 25 | 0,30 |
557080 | FTCB 15-35 | 35 | 23x2,5 | 1980 | 200 | 25 | 0,35 |
557090 | FTCB 15-40 | 40 | 25x2,5 | 2272 | 220 | 25 | 0,40 |
557100 | FTCB 15-50 | 50 | 28x3 | 2848 | 250 | 25 | 0,50 |
557110 | FTCB 15-60 | 60 | 30x3 | 3392 | 280 | 25 | 0,60 |
557120 | FTCB 15-70 | 70 | 30x3,5 | 3968 | 290 | 25 | 0,70 |
557130 | FTCB 15-75 | 75 | 30x4 | 4256 | 300 | 25 | 0,75 |
557150 | FTCB 15-100 | 100 | 40x4 | 5664 | 360 | 25 | 1,00 |
FTCB 15 Плоские плетенки из луженой меди • Стандартный диаметр провода: 0,15 мм • Бухты по 25 м | |||||||
Артикул | Модель | Сечение, мм2 | мм | Число проводок | Номинальный ток, А | вес, кг | |
557200 | 0 FTCB 15-3 | 3 | 5x1 | 168 | 30 | 25 м | 0,03 |
557210 | FTCB 15-5 | 5 | 8x1 | 288 | 45 | 25 м | 0,05 |
557210 | FTCB 15-8 | 8 | 8x1,5 | 456 | 65 | 25 м | 0,08 |
557230 | FTCB 15-10 | 10 | 10x1,5 | 576 | 75 | 25 м | 0,10 |
557240 | FTCB 15-16 | 16 | 15x1,5 | 896 | 120 | 25 м | 0,16 |
557250 | FTCB 15-20 | 20 | 20x1,5 | 1120 | 140 | 25 м | 0,20 |
557260 | FTCB 15-25 | 25 | 23x1,5 | 1404 | 150 | 25 м | 0,25 |
557270 | FTCB 15-30 | 30 | 23x2,0 | 1692 | 180 | 25 м | 0,30 |
557280 | FTCB 15-35 | 35 | 23x2,5 | 1980 | 200 | 25 м | 0,35 |
557290 | FTCB 15-40 | 40 | 25x2,5 | 2272 | 220 | 25 м | 0,40 |
557300 | FTCB 15-50 | 50 | 28x3 | 2848 | 250 | 25 м | 0,50 |
557310 | FTCB 15-60 | 60 | 30x3 | 3392 | 280 | 25 м | 0,60 |
557320 | FTCB 15-70 | 70 | 30x3,5 | 3968 | 290 | 25 м | 0,70 |
557330 | FTCB 15-75 | 75 | 30x4 | 4256 | 300 | 25 м | 0,75 |
557350 | FTCB 15-100 | 100 | 40x4 | 5664 | 360 | 25 м | 1,00 |
FTCB Изолированные плоские плетенки из луженой меди
• Изоляция из ПВХ, толщина 1 мм, cамогасящиеся изоляция: UL® 94 VO
• Стандартный диаметр провода: 0,15 мм
• Бухты по 25 м
• Напряжение, выдерживаемое изоляцией: 450 В
• Рабочая температура: до 70 °C
FTCB 20 Плоские плетенки
из луженой меди
• Стандартный диаметр провода: 0,20 мм
• Бухты с очень большой длиной
Артикул | Модель | Сечение мм | мм | Число проводов | Номинальный ток, А | вес, кг | |
510300 | FTCBI 16 | 16 | 17x3,5 | 896 | 120 | 25 | 0,18 |
510310 | FTCBI 25 | 25 | 25x3,5 | 1404 | 150 | 25 | 0,29 |
510320 | FTCBI 35 | 35 | 25x4,5 | 1980 | 200 | 25 | 0,40 |
510340 | FTCBI 50 | 50 | 30x5 | 2848 | 250 | 25 | 0,60 |
Стандартный диаметр провода 0,15 мм — бухты с очень большой длиной | |||||||
503600 | FTCBI 15-16 | 16 | 17x3,5 | 896 | 120 | 100 | 0,18 |
503610 | FTCBI 15-25 | 25 | 25x3,5 | 1404 | 150 | 100 | 0,29 |
503620 | FTCBI 15-35 | 35 | 25x4,5 | 1980 | 200 | 75 | 0,40 |
Артикул | Модель | Сечение мм2 | мм | Число проводов | Номинальный
ток, А | вес, кг | |
503500 | FTCB 20-3 | 3 | 5x1 | 96 | 30 | 500 | 0,03 |
503510 | FTCB 20-5 | 5 | 8x1 | 168 | 45 | 500 | 0,05 |
503520 | FTCB 20-10 | 10 | 10x1,5 | 312 | 75 | 150 | 0,10 |
503530 | FTCB 20-16 | 16 | 15x2 | 512 | 120 | 150 | 0,16 |
503540 | FTCB 20-25 | 25 | 25x1,5 | 792 | 150 | 100 | 0,25 |
FSSB 25 Плоские плетенки
из нержавеющей стали
• Стандартный диаметр провода: 0,25 мм
• Нержавеющая сталь марки 316L
Артикул | Модель | Сечение
мм2 | мм | вес, кг | |
557160 | FSSB 25-16 | 16 | 15x1,5 | 25 | 0,14 |
557170 | FSSB 25-25 | 25 | 23x1,5 | 25 | 0,22 |
557390 | FSSB 25-50 | 50 | 30x3 | 25 | 0,14 |